Informații suplimentare
Greutate | 0,6 kg |
---|---|
brands | Victron |
Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB.
Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX.
Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu.
103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Surub acoperis tabla remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Surub acoperis tabla remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ASS030530230 | DIV0011 | ASS030530203 | ASS030530209 | DIV0005 | DIV0012 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Conector imbinare sina | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Clema capat | ||||||||||||||||||
Content |
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | |||||||||||||||||||||
Weight | 0,6 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.