Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
Greutate | 1 kg |
---|
Settings | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Clema capat remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Clema capat remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | DIV0004 | ASS030530203 | BAM010702000 | ASS030530310 | DIV0012 | ASS030536011 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 136,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Clema capat | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | ||||||||||||||||||||
Content |
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,8 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.