Descriere
Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu
Clema de mijloc pentru panouri solare
10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Surub acoperis tabla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Surub acoperis tabla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0013 | DIV0002 | BPP910200100 | ASS030530209 | DIV0005 | ASS030530310 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 136,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Clema de mijloc pentru panouri solare | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||
Content | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 4 kg | 0,5 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,8 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.