Descriere
- Acest conector se foloseste pentru a imbina 2 sine pentru suportul de panou fotovoltaic nemaifiind nevoit sa o alimentati separat pe cealalta.
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Conector imbinare sina remove | Carlig tigla remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conector imbinare sina remove | Carlig tigla remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0011 | DIV0004 | DIV0007 | ASS030530218 | ASS030530209 | DIV0002 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Conector imbinare sina | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | |||||||||||||||||
Content |
|
| MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | |||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,3 kg | 4 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.