Descriere
Cu pierderi minime de energie, generare scăzută de căldură, carcasă robustă combinată cu suprafața de conectare a conectorului Original MC4, Stäubli oferă siguranțe ideale pentru sistemele dvs. fotovoltaice.
Cu pierderi minime de energie, generare scăzută de căldură, carcasă robustă combinată cu suprafața de conectare a conectorului Original MC4, Stäubli oferă siguranțe ideale pentru sistemele dvs. fotovoltaice.
Greutate | 0,4 kg |
---|
Settings | In Line Fuse 30 A remove | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | In Line Fuse 30 A remove | Sina MiniRail remove | Carlig tigla remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0025 | DIV0007 | DIV0004 | ASS030536011 | ASS030530209 | ASS030530203 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 105,73 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | In Line Fuse 30A | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | |||||||||||||||||||
Content | Cu pierderi minime de energie, generare scăzută de căldură, carcasă robustă combinată cu suprafața de conectare a conectorului Original MC4, Stäubli oferă siguranțe ideale pentru sistemele dvs. fotovoltaice. | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) |
| |||||||||||||||||||||
Weight | 0,4 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.