Informații suplimentare
Greutate | 10 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă.
Protecție la:
a. Ieșire scurtcircuit
b. Suprasarcină
c. Tensiunea bateriei este prea mare
d. Tensiunea bateriei este prea scăzută
e. Temperatura prea ridicată
f. 230VAC la ieșirea invertorului
g. Tensiunea de intrare este prea mare
• Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma.
• Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V
• Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz
• Oprire / pornire la distanta
5.226,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 10 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor MultiPlus 48/1600 230V remove | Invertor Phoenix Smart 24V/3000VA remove | Invertor Phoenix Smart 24V/2000VA remove | Invertor MultiPlus 12V/800VA/35-16 remove | Invertor MultiPlus C 12/1600/70-16 remove | Invertor Victron Energy Quattro 48V/15000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor MultiPlus 48/1600 230V remove | Invertor Phoenix Smart 24V/3000VA remove | Invertor Phoenix Smart 24V/2000VA remove | Invertor MultiPlus 12V/800VA/35-16 remove | Invertor MultiPlus C 12/1600/70-16 remove | Invertor Victron Energy Quattro 48V/15000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PMP482160000 | PIN242300000 | PIN482200000 | PMP121800000 | CMP121620000 | QUA483150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5.226,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 6.163,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.940,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.297,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 6.283,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32.182,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta | Tensiune de intrare: 37,2 - 68V
Tensiune de iesire: 230VAC ± 2% 50 Hz sau 60Hz ± 0,1%
Putere de iesire la 25ºC: 5000VA
Putere de iesire la 40ºC: 3700W
Putere de iesire la 65ºC: 2800W
Puterea de varf: 10000W
| Bluetooth încorporat: complet configurabil prin intermediul unei tablete sau a unui smartphone • Tensiune scăzută a bateriei • Nivelurile de decuplare și repornire pentru tensiune scăzută a bateriei • Decuplare dinamică: nivel de decuplare în funcție de sarcină • Tensiune de ieșire: 210 - 245V • Frecvență: 50 Hz sau 60 Hz • Pornire/Oprire mod ECO și senzor de nivel pentru modul ECO • Releu alarmă Monitorizare: • Tensiune de intrare și de ieșire, sarcină și alarme | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Monitorizare si control de la distranta,. • Tensiunea de iesire 230 VAC • Frecventa 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 19 kg | 13 kg | 4,4 kg | 10 kg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.