Informații suplimentare
Greutate | 6,4 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă.
Protecție la:
a. Ieșire scurtcircuit
b. Suprasarcină
c. Tensiunea bateriei este prea mare
d. Tensiunea bateriei este prea scăzută
e. Temperatura prea ridicată
f. 230VAC la ieșirea invertorului
g. Tensiunea de intrare este prea mare
• Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma.
• Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V
• Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz
• Oprire / pornire la distanta
3.297,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 6,4 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Victron Energy MultiPlus 48/800 230V remove | Invertor MultiPlus 12V/1600VA/70-16 remove | Invertor Phoenix 230V 12/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/1200 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor MultiPlus 12V/800VA/35-16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Victron Energy MultiPlus 48/800 230V remove | Invertor MultiPlus 12V/1600VA/70-16 remove | Invertor Phoenix 230V 12/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/1200 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor MultiPlus 12V/800VA/35-16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PMP481800000 | PMP122160000 | PIN121501200 | PIN482120200 | PIN483750200 | PMP121800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3.297,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 5.226,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.002,80 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.855,80 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 904,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.297,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Complet configurabil: • Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei • Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei • Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină • Tensiune de ieșire 210 - 245V • Frecvență 50 Hz sau 60 Hz • Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO Monitorizarea: • Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 6,4 kg | 10 kg | 3,9 kg | 7,4 kg | 3 kg | 4,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.