Informații suplimentare
Greutate | 3 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
904,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 3 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 24V/5000VA remove | Invertor Phoenix Smart 48V/1600VA remove | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 48V/3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 24V/5000VA remove | Invertor Phoenix Smart 48V/1600VA remove | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 48V/3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PIN483750200 | PIN482510200 | PIN245020000 | PIN482160000 | PIN485010200 | PIN483020000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 904,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 724,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13.603,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 4.507,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.308,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 7.918,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Portul VE.Bus pentru functionare trifazata si in paralel, control la distanta si integrare sistem
Complet configurabil:
• Protectie la : a) Scurt-circuit la iesire
b) Suprasarcina
c) Tensiunea prea mare a bateriei
d) Tensiunea prea mica a bateriei
e) Temperatura prea ridicata
f) 230 V CA la iesire din invertor
g) Pulsatiile tensiunii de intrare prea ridicate
• Releu multifunctional care poate fi setat pentru alarma generala, tensiune continua redusa sau semnalizare pornire generator
• Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V
• Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz
• Oprire / pornire la distanta
| Bluetooth încorporat: complet configurabil prin intermediul unei tablete sau a unui smartphone • Tensiune scăzută a bateriei • Nivelurile de decuplare și repornire pentru tensiune scăzută a bateriei • Decuplare dinamică: nivel de decuplare în funcție de sarcină • Tensiune de ieșire: 210 - 245V • Frecvență: 50 Hz sau 60 Hz • Pornire/Oprire mod ECO și senzor de nivel pentru modul ECO • Releu alarmă Monitorizare: • Tensiune de intrare și de ieșire, sarcină și alarme | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Portul VE.Bus pentru functionare trifazata si in paralel, control la distanta si integrare sistem Complet configurabil: • Protectie la : a) Scurt-circuit la iesire b) Suprasarcina c) Tensiunea prea mare a bateriei d) Tensiunea prea mica a bateriei e) Temperatura prea ridicata f) 230 V CA la iesire din invertor g) Pulsatiile tensiunii de intrare prea ridicate • Releu multifunctional care poate fi setat pentru alarma generala, tensiune continua redusa sau semnalizare pornire generator • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3 kg | 2,4 kg | 28 kg | 12 kg | 3,9 kg | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.