Informații suplimentare
Greutate | 3,9 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
1.308,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 3,9 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 48V/5000VA remove | Invertor MultiPlus C 12/1600/70-16 remove | Invertor MultiPlus 12V/1200VA/50-16 remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix Smart 48V/1600VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 48V/5000VA remove | Invertor MultiPlus C 12/1600/70-16 remove | Invertor MultiPlus 12V/1200VA/50-16 remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix Smart 48V/1600VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PIN485010200 | PIN485020000 | CMP121620000 | PMP122120000 | PIN482510200 | PIN482160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.308,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 11.014,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 6.283,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 4.605,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 724,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 4.507,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Portul VE.Bus pentru functionare trifazata si in paralel, control la distanta si integrare sistem Complet configurabil: • Protectie la : a) Scurt-circuit la iesire b) Suprasarcina c) Tensiunea prea mare a bateriei d) Tensiunea prea mica a bateriei e) Temperatura prea ridicata f) 230 V CA la iesire din invertor g) Pulsatiile tensiunii de intrare prea ridicate • Releu multifunctional care poate fi setat pentru alarma generala, tensiune continua redusa sau semnalizare pornire generator • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Bluetooth încorporat: complet configurabil prin intermediul unei tablete sau a unui smartphone • Tensiune scăzută a bateriei • Nivelurile de decuplare și repornire pentru tensiune scăzută a bateriei • Decuplare dinamică: nivel de decuplare în funcție de sarcină • Tensiune de ieșire: 210 - 245V • Frecvență: 50 Hz sau 60 Hz • Pornire/Oprire mod ECO și senzor de nivel pentru modul ECO • Releu alarmă Monitorizare: • Tensiune de intrare și de ieșire, sarcină și alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,9 kg | 28 kg | 10 kg | 8,2 kg | 2,4 kg | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.