Informații suplimentare
Greutate | 5,5 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Complet configurabil:
• Declansarea alarmelor de tensiune scazuta a bateriei si nivelele de resetare
• Nivelul de intrerupere a tensiunii bateriei si de repornire a bateriei
• Deconectare dinamica: nivelul de intrerupere dependent de sarcina
• Tensiunea de iesire 210 – 245V
• Frecventa 50 Hz sau 60 Hz
• Mod ECO pornit / oprit si nivel sensibilitate ECO
Monitorizarea:
• Tensiunea de intrare si iesire,% incarcare si alarme
1.940,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 5,5 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Phoenix 48V/800 VE.Direct Schuko* remove | Invertor MultiPlus C 12/1600/70-16 remove | Invertor MultiPlus 12V/500VA/20-16 remove | Invertor MultiPlus 12V/1600VA/70-16 remove | Invertor Phoenix 230V 12/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Quattro 48V/15000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Phoenix 48V/800 VE.Direct Schuko* remove | Invertor MultiPlus C 12/1600/70-16 remove | Invertor MultiPlus 12V/500VA/20-16 remove | Invertor MultiPlus 12V/1600VA/70-16 remove | Invertor Phoenix 230V 12/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Quattro 48V/15000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PIN481800200 | CMP121620000 | PMP121500000 | PMP122160000 | PIN121501200 | QUA483150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.940,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 6.283,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.654,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 5.226,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.002,80 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32.182,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Complet configurabil: • Declansarea alarmelor de tensiune scazuta a bateriei si nivelele de resetare • Nivelul de intrerupere a tensiunii bateriei si de repornire a bateriei • Deconectare dinamica: nivelul de intrerupere dependent de sarcina • Tensiunea de iesire 210 - 245V • Frecventa 50 Hz sau 60 Hz • Mod ECO pornit / oprit si nivel sensibilitate ECO Monitorizarea: • Tensiunea de intrare si iesire,% incarcare si alarme | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Complet configurabil: • Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei • Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei • Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină • Tensiune de ieșire 210 - 245V • Frecvență 50 Hz sau 60 Hz • Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO Monitorizarea: • Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme | Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Monitorizare si control de la distranta,. • Tensiunea de iesire 230 VAC • Frecventa 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,5 kg | 10 kg | 4,4 kg | 10 kg | 3,9 kg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.