Informații suplimentare
Greutate | 30 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 24 V |
brands | Victron |
Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel.
Protecție la:
a. Ieșire scurtcircuit
b. Suprasarcină
c. Tensiunea bateriei este prea mare
d. Tensiunea bateriei este prea scăzută
e. Temperatura prea ridicată
f. 230VAC la ieșirea invertorului
g. Tensiunea de intrare este prea mare
• Monitorizare si control de la distranta,.
• Tensiunea de iesire 230 VAC
• Frecventa 50 Hz
23.772,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 30 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 24 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Victron Energy Quattro 24V/8000VA remove | Invertor Phoenix 230V 12/800 VE.Direct Schuko* remove | Invertor MultiPlus 12V/1600VA/70-16 remove | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/1200 VE.Direct Schuko* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Victron Energy Quattro 24V/8000VA remove | Invertor Phoenix 230V 12/800 VE.Direct Schuko* remove | Invertor MultiPlus 12V/1600VA/70-16 remove | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/1200 VE.Direct Schuko* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | QUA248020010 | PIN121801200 | PMP122160000 | PIN485010200 | PIN482510200 | PIN482120200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 23.772,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.809,40 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 5.226,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.308,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 724,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.855,80 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Monitorizare si control de la distranta,. • Tensiunea de iesire 230 VAC • Frecventa 50 Hz | Complet configurabil: • Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei • Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei • Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină • Tensiune de ieșire 210 - 245V • Frecvență 50 Hz sau 60 Hz • Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO Monitorizarea: • Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme | Este un invertor sinusoidal puternic, un încărcător sofisticat de baterie care prezintă o tehnologie adaptivă de încărcare și un comutator de transfer de mare viteză CA într-o singură incintă compactă. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Releul programabil este setat ca releu de alarma, adica releul se va dezactiva in caz de alarma sau pre-alarma. • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 30 kg | 5,5 kg | 10 kg | 3,9 kg | 2,4 kg | 7,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.