Informații suplimentare
Greutate | 31 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel.
Protecție la:
a. Ieșire scurtcircuit
b. Suprasarcină
c. Tensiunea bateriei este prea mare
d. Tensiunea bateriei este prea scăzută
e. Temperatura prea ridicată
f. 230VAC la ieșirea invertorului
g. Tensiunea de intrare este prea mare
• Monitorizare si control de la distranta,.
• Tensiunea de iesire 230 VAC
• Frecventa 50 Hz
13.586,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 31 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Victron Energy Quattro 48V/5000VA remove | Invertor Phoenix Smart 24V/2000VA remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 48V/5000VA remove | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix Smart 24V/3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Victron Energy Quattro 48V/5000VA remove | Invertor Phoenix Smart 24V/2000VA remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Victron Energy Phoenix 48V/5000VA remove | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix Smart 24V/3000VA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | QUA485021011 | PIN482200000 | PIN482510200 | PIN485020000 | PIN483750200 | PIN242300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13.586,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.940,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 724,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 11.014,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 904,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 6.163,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Monitorizare si control de la distranta,. • Tensiunea de iesire 230 VAC • Frecventa 50 Hz | Bluetooth încorporat: complet configurabil prin intermediul unei tablete sau a unui smartphone • Tensiune scăzută a bateriei • Nivelurile de decuplare și repornire pentru tensiune scăzută a bateriei • Decuplare dinamică: nivel de decuplare în funcție de sarcină • Tensiune de ieșire: 210 - 245V • Frecvență: 50 Hz sau 60 Hz • Pornire/Oprire mod ECO și senzor de nivel pentru modul ECO • Releu alarmă Monitorizare: • Tensiune de intrare și de ieșire, sarcină și alarme | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Portul VE.Bus pentru functionare trifazata si in paralel, control la distanta si integrare sistem Complet configurabil: • Protectie la : a) Scurt-circuit la iesire b) Suprasarcina c) Tensiunea prea mare a bateriei d) Tensiunea prea mica a bateriei e) Temperatura prea ridicata f) 230 V CA la iesire din invertor g) Pulsatiile tensiunii de intrare prea ridicate • Releu multifunctional care poate fi setat pentru alarma generala, tensiune continua redusa sau semnalizare pornire generator • Tensiunea de iesire 230 VAC +/- 2% poate fi ajustata la 240 V • Frecventa 50 Hz +/- 1% poate fi ajustata la 60 Hz • Oprire / pornire la distanta | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Tensiune de intrare: 37,2 - 68V
Tensiune de iesire: 230VAC ± 2% 50 Hz sau 60Hz ± 0,1%
Putere de iesire la 25ºC: 5000VA
Putere de iesire la 40ºC: 3700W
Putere de iesire la 65ºC: 2800W
Puterea de varf: 10000W
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 31 kg | 13 kg | 2,4 kg | 28 kg | 3 kg | 19 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.