Informații suplimentare
Greutate | 0,5 kg |
---|---|
brands | Victron |
BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei.
877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina 5 m remove | Clema mijloc remove | Carlig tigla remove | Conector imbinare sina remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina 5 m remove | Clema mijloc remove | Carlig tigla remove | Conector imbinare sina remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | BAM010700000 | BAM030712000 | DIV0002 | DIV0013 | DIV0004 | DIV0011 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Clema de mijloc pentru panouri solare | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Conector imbinare sina | ||||||||||||||||
Content | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu |
|
| |||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 1 kg | 4 kg | 0,2 kg | 1 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.