Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța.
1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina MiniRail remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina MiniRail remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | BAM030712000 | DIV0007 | BPP900400100 | DIV0013 | BAM010702000 | DIV0012 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Clema de mijloc pentru panouri solare | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Clema capat | |||||||||||||||||||
Content | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | |||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 1 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.