Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța.
1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Surub acoperis tabla remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Clema capat remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Surub acoperis tabla remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Clema capat remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | BAM030712000 | BAM010702000 | DIV0005 | ASS030536011 | DIV0012 | DIV0002 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | Clema capat | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | ||||||||||||||||||
Content | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | ||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.