Informații suplimentare
Greutate | 1 kg |
---|---|
brands | Victron |
Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța.
1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Sina MiniRail remove | Conector imbinare sina remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Sina MiniRail remove | Conector imbinare sina remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | BAM030712000 | BAM010702000 | BPP900450100 | BAM010700000 | DIV0007 | DIV0011 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Monitorizare și control perfecte Cerbo GX este modalitatea perfectă prin care să vă monitorizați instant nivelul de încărcare a bateriei, consumul de putere, colectarea de putere de la panourile fotovoltaice, generator și rețea sau verificarea nivelurilor rezervoarelor și măsurătorilor de temperatură. Cu ajutorul Cerbo GX puteți să urmăriți alertele, să efectuați verificări de diagnostic și să rezolvați provocările de la distanță. Acest centru complet nou de comunicare vă permite să aveți întotdeauna control perfect asupra sistemului dvs., de oriunde vă aflați, și maximizează performanța acestuia. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați la portalul nostru Victron Remote Management - Acces la distanță Victron (VRM), sau accesați direct utilizând GX Touch 50 separat, un MFD sau aplicația noastră VictronConnect, datorită capabilității sale adăugate Bluetooth. Ultima adiție la gama GX combină ce este mai bun din conectivitate, redefinind soluțiile de alimentare inteligentă în fiecare metodă. | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Conector imbinare sina | |||||||||||||||||||||
Content | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.