Informații suplimentare
Greutate | 0,5 kg |
---|---|
brands | Victron |
Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare – de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate.
2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Carlig tigla remove | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Carlig tigla remove | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | BPP900400100 | DIV0005 | BAM010700000 | DIV0004 | DIV0002 | BAM030712000 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | ||||||||||||||||||
Content | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
|
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,5 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 1 kg | 4 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.