Informații suplimentare
Greutate | 8 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 8 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 60W-12V Poly 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 60W-12V Poly 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM041151200 | SPP040601200 | SPP040201200 | SPM042152400 | PV0001DAHAI | SPP041751200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 419,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 845,84 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1015x668x30mm
Greutate: 8 kg
Putere nominala: 115 W
Tensiune maxima: 19 V
Curent maxim: 6.04 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 60W-12V Poly 545×668×25mm
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485x668×30mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WFolosind tehnologia cu semi-celule multi-bar (MBB), performanță anti-PID, performanță excelentă de generare de energie în condiții de lumină scăzută pentru a îmbunătăți 9 celule de bare, cu o capacitate de ieșire mai puternică a curentului și o putere de ieșire mai stabilă. 12 ani garanție pentru material și proces pentru produs, 25 de ani garanție pentru puterea de ieșire liniară. Se poate integra pe orice structură folosind sistemele de fixare. Este prevăzut cu cabluri de conectare de 4.0mm grosime. Conectori sunt compatibili cu MC4 Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WTensiune maximă (Vmp) 42.71V Intensitate maximă (Imp) 12.88A Tensiune de mers în gol (Voc) 49.88V Curent de scurt circuit (Isc) 13.97A Eficiență modul 21,28 % Caracteristici tehnice: Celule de Siliciu monocristalin – 144(2 x 6 x12) Dimensiuni panou – 2279mm x 1134mm x 35mm Greutate – 28kg Sticlă solară cu suprafață lisă cu proprietăți de autocurățare și transparență ridicată grosime 3,2mm Rama din aluminiu anodizat Rezistență la vânt – 200km/h, zăpadă – 550kg/m2, grindină – 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8 kg | 4 kg | 1,9 kg | 15 kg | 28 kg | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.