Informații suplimentare
| Greutate | 15 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 15 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Poly 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Poly 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPM042152400 | SPP040901200 | SPM041151200 | SPP042702000 | SPM043052000 | SPP040451200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 621,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.313,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.711,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 90W-12V Poly 780×668×30mm
| Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1015x668x30mm
Greutate: 8 kg
Putere nominala: 115 W
Tensiune maxima: 19 V
Curent maxim: 6.04 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 270W-20V Poly 1640x992x35mm
| Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm Specificatii:
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | 6,1 kg | 8 kg | 18,4 kg | 18,4 kg | 3,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.