Informații suplimentare
Greutate | 18,4 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
1.711,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 18,4 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM043052000 | SPM040901200 | SPP040301200 | SPP040201200 | SPM040301200 | PV0001DAHAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.711,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 648,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 234,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 845,84 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Panou Fotovoltaic 305W-20V Mono 1640×992×35mm Specificatii:
| Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 780x668×30mm
Greutate: 6.1 kg
Putere nominala: 90 W
Tensiune maxima: 19.6 V
Curent maxim: 4.59 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 30W-12V Poly 665×350×25mm
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WFolosind tehnologia cu semi-celule multi-bar (MBB), performanță anti-PID, performanță excelentă de generare de energie în condiții de lumină scăzută pentru a îmbunătăți 9 celule de bare, cu o capacitate de ieșire mai puternică a curentului și o putere de ieșire mai stabilă. 12 ani garanție pentru material și proces pentru produs, 25 de ani garanție pentru puterea de ieșire liniară. Se poate integra pe orice structură folosind sistemele de fixare. Este prevăzut cu cabluri de conectare de 4.0mm grosime. Conectori sunt compatibili cu MC4 Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WTensiune maximă (Vmp) 42.71V Intensitate maximă (Imp) 12.88A Tensiune de mers în gol (Voc) 49.88V Curent de scurt circuit (Isc) 13.97A Eficiență modul 21,28 % Caracteristici tehnice: Celule de Siliciu monocristalin – 144(2 x 6 x12) Dimensiuni panou – 2279mm x 1134mm x 35mm Greutate – 28kg Sticlă solară cu suprafață lisă cu proprietăți de autocurățare și transparență ridicată grosime 3,2mm Rama din aluminiu anodizat Rezistență la vânt – 200km/h, zăpadă – 550kg/m2, grindină – 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 18,4 kg | 6,1 kg | 142,14 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | 28 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.