Informații suplimentare
Greutate | 22,5 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
1.912,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 22,5 kg |
---|---|
Tip panou | Monocristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Poly 780×668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Poly 665×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Poly 780×668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPM043602400 | SPM040201200 | SPP040301200 | SPP043302400 | SPM040301200 | SPP040901200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.912,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 234,35 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 621,30 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm Specificatii:
| Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Specificatii: Victron Energy 30W-12V Poly 665×350×25mm
| Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 90W-12V Poly 780×668×30mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 22,5 kg | 1,9 kg | 142,14 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 6,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.