Informații suplimentare
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Greutate | 1,9 kg |
|---|---|
| Tip panou | Monocristalin |
| brands | Victron |
| Settings | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Poly 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panou Fotovoltaic Monocristalin 12V/20W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Poly 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SPM040201200 | SPM041751200 | SPM040551200 | SPP041151200 | SPP042702000 | SPM043602400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 218,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 414,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 681,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.313,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.912,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dimensiuni: 440x350x25mm
Greutate: 1.9 kg
Putere nominala: 20 W
Tensiune maxima: 18.5 V
Curent maxim: 1.09 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
Brand: Victron Energy
Tip de panou: Monocristalin
Putere panou: 0-100 Wp
| Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1485x668x30mm
Greutate: 11 kg
Putere nominala: 175 W
Tensiune maxima: 19.4 V
Curent maxim: 9.03 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono Specificatii:
| Specificatii: Victron Energy 115W-12V Poly 1015x668×30mm
| Specificatii: Victron Energy 270W-20V Poly 1640x992x35mm
| Panou Fotovoltaic 360W-24V Mono 1956x992×40mm Specificatii:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1,9 kg | 11 kg | 4 kg | 8 kg | 18,4 kg | 22,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.