Informații suplimentare
Greutate | 12 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485×668×30mm
855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 12 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 175W-12V Poly 1485x668×30mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono 1015x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPP041751200 | PV0001DAHAI | SPM041751200 | SPM041151200 | SPP040451200 | SPM040301200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 855,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 845,84 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 741,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Specificatii: Victron Energy 175W-12V Poly 1485x668×30mm
| Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1485x668x30mm
Greutate: 11 kg
Putere nominala: 175 W
Tensiune maxima: 19.4 V
Curent maxim: 9.03 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 115W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1015x668x30mm
Greutate: 8 kg
Putere nominala: 115 W
Tensiune maxima: 19 V
Curent maxim: 6.04 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WFolosind tehnologia cu semi-celule multi-bar (MBB), performanță anti-PID, performanță excelentă de generare de energie în condiții de lumină scăzută pentru a îmbunătăți 9 celule de bare, cu o capacitate de ieșire mai puternică a curentului și o putere de ieșire mai stabilă. 12 ani garanție pentru material și proces pentru produs, 25 de ani garanție pentru puterea de ieșire liniară. Se poate integra pe orice structură folosind sistemele de fixare. Este prevăzut cu cabluri de conectare de 4.0mm grosime. Conectori sunt compatibili cu MC4 Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WTensiune maximă (Vmp) 42.71V Intensitate maximă (Imp) 12.88A Tensiune de mers în gol (Voc) 49.88V Curent de scurt circuit (Isc) 13.97A Eficiență modul 21,28 % Caracteristici tehnice: Celule de Siliciu monocristalin – 144(2 x 6 x12) Dimensiuni panou – 2279mm x 1134mm x 35mm Greutate – 28kg Sticlă solară cu suprafață lisă cu proprietăți de autocurățare și transparență ridicată grosime 3,2mm Rama din aluminiu anodizat Rezistență la vânt – 200km/h, zăpadă – 550kg/m2, grindină – 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 28 kg | 11 kg | 8 kg | 3,1 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.