Informații suplimentare
Greutate | 1,9 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 1,9 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono 1580×808×35mm remove | Panou Fotovoltaic 270W-20V Poly 1640x992x35mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPP040201200 | SPM042152400 | SPP042702000 | SPP040451200 | SPM040551200 | SPM040401200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.444,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.313,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 414,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 321,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Panou Fotovoltaic 215W-24V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1580x808x35mm
Greutate: 15 kg
Putere nominala: 215 W
Tensiune maxima: 37.4 V
Curent maxim: 5.75 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 270W-20V Poly 1640x992x35mm
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono Specificatii:
| Panou Fotovoltaic 45W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 3.0 kg
Putere nominala: 45 W
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,9 kg | 15 kg | 18,4 kg | 3,1 kg | 4 kg | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.