Informații suplimentare
Greutate | 2,5 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 2,5 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono 1485x668×30mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPP043302400 | SPM040301200 | SPM040551200 | SPM041751200 | SPM040401200 | SPP040451200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 414,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 981,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 321,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono Specificatii:
| Panou Fotovoltaic 175W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 1485x668x30mm
Greutate: 11 kg
Putere nominala: 175 W
Tensiune maxima: 19.4 V
Curent maxim: 9.03 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 45W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 3.0 kg
Putere nominala: 45 W
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,5 kg | 2,2 kg | 4 kg | 11 kg | 3 kg | 3,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.