Informații suplimentare
Greutate | 3,1 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425×668×25mm
337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 3,1 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | Panou Fotovoltaic 40W-12V Mono 425×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono 780×668×30mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPP040451200 | SPP040201200 | SPM040401200 | SPP043302400 | SPM040301200 | SPM040901200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 321,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 648,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| Panou Fotovoltaic 45W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 3.0 kg
Putere nominala: 45 W
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Panou Fotovoltaic 90W-12V Mono Specificatii:
Dimensiuni: 780x668×30mm
Greutate: 6.1 kg
Putere nominala: 90 W
Tensiune maxima: 19.6 V
Curent maxim: 4.59 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,1 kg | 1,9 kg | 3 kg | 2,5 kg | 2,2 kg | 6,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.