Informații suplimentare
Greutate | 3,1 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425×668×25mm
337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 3,1 kg |
---|---|
Tip panou | Policristalin |
brands | Victron |
Settings | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Panou Fotovoltaic 45W-12V Poly 425x668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono 545×668×25mm remove | Panou Fotovoltaic 30W-12V Mono 560×350×25mm remove | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 550W remove | Panou Fotovoltaic 330W-24V Poly 1956×992×40mm remove | Panou Fotovoltaic 20W-12V Poly 440x350x25mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SPP040451200 | SPM040551200 | SPM040301200 | PV0001DAHAI | SPP043302400 | SPP040201200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 337,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 414,20 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 250,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 845,84 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.575,05 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Specificatii: Victron Energy 45W-12V Poly 425x668×25mm
| Panou Fotovoltaic 55W-12V Mono Specificatii:
| Dimensiuni: 560x350x25mm
Greutate: 2.2 kg
Putere nominala: 30 W
Tensiune maxima: 18.7 V
Curent maxim: 1.61 A
Tehnologie celula: monocristalina
Interval de temperatura de functionare : -40°C +85°C
| Specificatii: Victron Energy 330W-24V Poly 1956×992×40mm
| Specificatii: Victron Energy 20W-12V Poly 440x350x25mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WFolosind tehnologia cu semi-celule multi-bar (MBB), performanță anti-PID, performanță excelentă de generare de energie în condiții de lumină scăzută pentru a îmbunătăți 9 celule de bare, cu o capacitate de ieșire mai puternică a curentului și o putere de ieșire mai stabilă. 12 ani garanție pentru material și proces pentru produs, 25 de ani garanție pentru puterea de ieșire liniară. Se poate integra pe orice structură folosind sistemele de fixare. Este prevăzut cu cabluri de conectare de 4.0mm grosime. Conectori sunt compatibili cu MC4 Panou fotovoltaic monocristalin DAHAI 540WTensiune maximă (Vmp) 42.71V Intensitate maximă (Imp) 12.88A Tensiune de mers în gol (Voc) 49.88V Curent de scurt circuit (Isc) 13.97A Eficiență modul 21,28 % Caracteristici tehnice: Celule de Siliciu monocristalin – 144(2 x 6 x12) Dimensiuni panou – 2279mm x 1134mm x 35mm Greutate – 28kg Sticlă solară cu suprafață lisă cu proprietăți de autocurățare și transparență ridicată grosime 3,2mm Rama din aluminiu anodizat Rezistență la vânt – 200km/h, zăpadă – 550kg/m2, grindină – 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,1 kg | 4 kg | 2,2 kg | 28 kg | 2,5 kg | 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.