Informații suplimentare
Greutate | 0,15 kg |
---|---|
brands | Victron |
Caracteristici
359,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Regulator de Incarcare PWM BlueSolar Light 48V/10A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/30A remove | Victron Energy BlueSolar PRO 12-24V/30A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/5A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/20A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/10A remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Regulator de Incarcare PWM BlueSolar Light 48V/10A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/30A remove | Victron Energy BlueSolar PRO 12-24V/30A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/5A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/20A remove | Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/10A remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | SCC040010020 | SCC010030050 | SCC010030010 | SCC010005050 | SCC010020050 | SCC010010050 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 359,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 392,40 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 659,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 212,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 239,80 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Caracteristici
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Content | Descriere Regulator de incarcare PWM Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/30A
Acest panou de la distanță permite monitorizarea bateriei și a sistemului printr-un cablu de rețea. Contorul este foarte ușor de instalat, pur și simplu conectați-l la controlerul de încărcare BlueSolar DUO și monitorizați puterea.
Caracteristici
| Descriere Regulator de incarcare PWM Victron Energy BlueSolar PRO12-24V/30A
| Descriere Regulator de incarcare PWM Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/5A
Acest panou de la distanță permite monitorizarea bateriei și a sistemului printr-un cablu de rețea. Contorul este foarte ușor de instalat, pur și simplu conectați-l la controlerul de încărcare BlueSolar DUO și monitorizați puterea.
Caracteristici
| Descriere Regulator de incarcare PWM Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/20A
Acest panou de la distanță permite monitorizarea bateriei și a sistemului printr-un cablu de rețea. Contorul este foarte ușor de instalat, pur și simplu conectați-l la controlerul de încărcare BlueSolar DUO și monitorizați puterea.
Caracteristici
| Descriere Regulator de incarcare PWM Victron Energy BlueSolar LCD&USB 12-24V/10A
Acest panou de la distanță permite monitorizarea bateriei și a sistemului printr-un cablu de rețea. Contorul este foarte ușor de instalat, pur și simplu conectați-l la controlerul de încărcare BlueSolar DUO și monitorizați puterea.
Caracteristici
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,15 kg | 0,15 kg | 0,5 kg | 0,15 kg | 0,15 kg | 0,15 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.