Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|
202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | DIV0002 | BPP900400100 | BAM030712000 | BAM010700000 | DIV0004 | ASS030530230 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,6 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.