Informații suplimentare
Greutate | 4 kg |
---|
202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Sina 5 m remove | Clema capat remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Clema mijloc remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sina 5 m remove | Clema capat remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Clema mijloc remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0002 | DIV0012 | ASS030530310 | DIV0013 | DIV0007 | ASS030530230 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 136,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Clema capat | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Clema de mijloc pentru panouri solare | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | |||||||||||||||||
Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | |||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 0,2 kg | 0,8 kg | 0,2 kg | 1 kg | 0,6 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.