Name | Smart Dongle 4G Huawei remove | Clema capat remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | DIV0029 | DIV0012 | ASS030536011 | BPP900400100 | BPP010300100R | BPP910200100 |
Rating | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 |
Price | 861,10 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) |
Stock | Stoc epuizat
| | | | | |
Availability | Stoc epuizat | | | | | |
Add to cart | Citește mai mult | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș |
Description | Huawei 4G dongle | Clema capat | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger.
Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul:
În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător.
În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem.
Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. |
Content | Huawei Smart Dongle 4G este un adaptor de retea care suporta semnalele 2G 3G respectiv 4G pentru transmiterea datelor si ofera asistenta pentru un maximum de 10 dispozitive.Acesta suporta o monitorizare în timp real a nivelului pe care îl are semnalul si gestioneaza starea operatiei cu ajutorul unui sistem de management al aplicatiei mobile. De asemenea acest adaptor suporta criptarea datelor în vederea transmisiei lor asigurând astfel siguranta acestora precum si conexiunea directa la sisteme de monitorizare terta parte.Clasa de protectie IP65 ofera posibilitatea de reconectare automata fiind posibila completarea datelor dupa întreruperea lantului de date în vederea unei transmisii precise si fiabile a datelor. | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | | | | |
Weight | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Additional information |
Greutate |
0,2 kg |
brands |
Huawei
|
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.