Name | Cablu Acumulator PylonTech remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Surub acoperis tabla remove | Speed Clip remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove |
Image |  |  |  |  |  |  |
SKU | DIV0031 | BPP900400100 | DIV0005 | DIV0014 | BPP010300100R | ASS030536011 |
Rating | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 | Evaluat la 0 din 5 |
Price | 190,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 7,09 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) |
Stock | | | | | | |
Availability | | | | | | |
Add to cart | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș | Adaugă în coș |
Description | Cablu Inverter-Acumulator Pylontech | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Clema rapida de prindere | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem.
Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger.
Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul:
În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător.
În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. |
Content | Setul de cabluri de curent Pylontech este necesar pentru conectarea bateriei la invertorul fotovoltaic. Acest kit de cablu este compatibil cu modelele de baterii Pylontech US2000C, US3000C sau Pytes. Fiecare unitate de baterie include cablurile de interconectare între baterii (conexiune paralelă la o altă baterie), în timp ce acest kit de cabluri este pentru conectarea la invertor.
2 cabluri de alimentare de 2 m lungime (pozitiv și negativ) | | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
- Sistem de sustinere: surub ancorare
- Utilizare: montaj sisteme fotovoltaice
- Material: metal
| Este compatibil cu întreaga gama de acoperisuri inclinate acoperite cu: tigla ceramica, tabla cutata, panel sandwich, tabla ondulata, placa azbociment, tabla faltuita.
Suport usor si rapid pentru instalarea acoperisului de panouri solare | | |
Weight | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică |
Additional information |
Greutate |
0,2 kg |
brands |
PylonTech
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Greutate |
0,5 kg |
brands |
Victron
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.