Informații suplimentare
Greutate | 0,3 kg |
---|---|
brands | Victron |
Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX.
Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu.
92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Carlig tigla remove | Sina MiniRail remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Carlig tigla remove | Sina MiniRail remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ASS030530203 | BAM010700000 | BPP910200100 | DIV0004 | DIV0007 | DIV0012 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Clema capat | |||||||||||||||||||
Content |
| MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | |||||||||||||||||||||
Weight | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 1 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.