Informații suplimentare
Greutate | 0,3 kg |
---|---|
brands | Victron |
Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX.
Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu.
92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Conector imbinare sina remove | Sina 5 m remove | Clema capat remove | Carlig tigla remove | Surub acoperis tabla remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Conector imbinare sina remove | Sina 5 m remove | Clema capat remove | Carlig tigla remove | Surub acoperis tabla remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ASS030530203 | DIV0011 | DIV0002 | DIV0012 | DIV0004 | DIV0005 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Conector imbinare sina | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Clema capat | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | ||||||||||||||
Content |
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. |
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| ||||||||||||||||
Weight | 0,3 kg | 0,2 kg | 4 kg | 0,2 kg | 1 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.