Informații suplimentare
Greutate | 0,6 kg |
---|---|
brands | Victron |
Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB.
Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX.
Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu.
103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Clema capat remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cablu Victron Energy VE.Direct 3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Clema capat remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ASS030530230 | ASS030530250 | ASS030530203 | ASS030530209 | DIV0012 | DIV0004 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 103,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Clema capat | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | ||||||||||||||||||||
Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. |
| ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.