Informații suplimentare
Greutate | 0,6 kg |
---|---|
brands | Victron |
Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB.
Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX.
Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu.
114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Settings | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ASS030530250 | DIV0004 | BPP900450100 | BAM010700000 | BAM030712000 | DIV0002 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Monitorizare și control perfecte Cerbo GX este modalitatea perfectă prin care să vă monitorizați instant nivelul de încărcare a bateriei, consumul de putere, colectarea de putere de la panourile fotovoltaice, generator și rețea sau verificarea nivelurilor rezervoarelor și măsurătorilor de temperatură. Cu ajutorul Cerbo GX puteți să urmăriți alertele, să efectuați verificări de diagnostic și să rezolvați provocările de la distanță. Acest centru complet nou de comunicare vă permite să aveți întotdeauna control perfect asupra sistemului dvs., de oriunde vă aflați, și maximizează performanța acestuia. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați la portalul nostru Victron Remote Management - Acces la distanță Victron (VRM), sau accesați direct utilizând GX Touch 50 separat, un MFD sau aplicația noastră VictronConnect, datorită capabilității sale adăugate Bluetooth. Ultima adiție la gama GX combină ce este mai bun din conectivitate, redefinind soluțiile de alimentare inteligentă în fiecare metodă. | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | ||||||||||||||||||||
Content |
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,6 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.