Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
Greutate | 1 kg |
---|
Settings | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Sina 5 m remove | Sina MiniRail remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Surub acoperis tabla remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Sina 5 m remove | Sina MiniRail remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Surub acoperis tabla remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0004 | ASS030530209 | DIV0002 | DIV0007 | BAM030712000 | DIV0005 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | |||||||||||||||||
Content |
| MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| |||||||||||||||||||
Weight | 1 kg | 0,3 kg | 4 kg | 1 kg | 1 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.