Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
| Greutate | 1 kg |
|---|
| Settings | Carlig tigla remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carlig tigla remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Sina 5 m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | DIV0004 | DIV0013 | BAM010700000 | DIV0002 | BAM010702000 | ASS030530218 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Clema de mijloc pentru panouri solare | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||
| Content |
| Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 4 kg | 1 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.