Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
| Greutate | 1 kg |
|---|
| Settings | Carlig tigla remove | Clema capat remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carlig tigla remove | Clema capat remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Sina MiniRail remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | DIV0004 | DIV0012 | DIV0013 | BAM010702000 | DIV0007 | ASS030530218 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Clema capat | Clema de mijloc pentru panouri solare | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | |||||||||||||||||
| Content |
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | ||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0,2 kg | 0,2 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.