Descriere
- Sistem de sustinere: carlig acoperis
- Utilizare: montaj panouri fotovoltaice
- Material: metal
| Greutate | 1 kg |
|---|
| Settings | Carlig tigla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carlig tigla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | Sina 5 m remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | DIV0004 | BAM010700000 | BAM030712000 | BPP900400100 | DIV0002 | BPP010300100R | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem. Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | ||||||||||||||||||||
| Content |
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 4 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.