Descriere
Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic.
Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic.
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Clema capat remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Clema capat remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 10m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 1,8m remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | DIV0012 | ASS030530209 | ASS030530310 | ASS030530203 | ASS030530218 | DIV0002 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 136,25 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Clema capat | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | ||||||||||||||||||||
Content | Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,8 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.