Descriere
Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu
Clema de mijloc pentru panouri solare
10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu
Settings | Clema mijloc remove | Sina MiniRail remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Clema mijloc remove | Sina MiniRail remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Modul VE.Direct Bluetooth Smart Dongle remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0013 | DIV0007 | BAM010700000 | BAM030712000 | ASS030536011 | DIV0002 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 25,07 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 299,75 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Clema de mijloc pentru panouri solare | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Dongle-ul este capabil sa citeasca date din monitoarele de baterii seriile BMV-70x, invertoarele Phoenix cu conexiune Bluetooth (Phoenix inverters VE.Direct), incarcatoarele solare MPPT (cu exceptia celor 150/70 si 150/85) utilizand interfata de comunicare VE.Direct si incarcatorul Blue Smart IP65 Charger. Cheia digitală inteligentă VE.Bus include două produse în unul: În primul rând este un accesoriu bluetooth pentru gama noastră de invertoare/încărcătoare: Multi, MultiPlus, MultiPlus-II, MultiGrid, MultiGrid-II, Quattro și seria noastră de invertoare Phoenix cu un port VE.Bus. Odată instalat, utilizați aplicația VictronConnect pentru a monitoriza funcționarea și pentru a opera sistemul: verifică limita curentului de intrare și comutează între modurile Oprit, Pornit și Doar Încărcător. În al doilea rând poate funcționa ca un detector de tensiune și temperatură pentru invertor/încărcător. Funcționează pentru toate modelele. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | |||||||||||||||||||
Content | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | MINI RAIL R26mm L385mm cu talpă EPDM (include 8 șuruburi forante inox bimetal SUS 304+435 --6.3*3.8) | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 4 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.