Descriere
Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu
Clema de mijloc pentru panouri solare
10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0013 | DIV0002 | ASS030530209 | BAM030712000 | ASS030530250 | DIV0004 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Clema de mijloc pentru panouri solare | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | ||||||||||||||||||
Content | Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu |
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 4 kg | 0,3 kg | 1 kg | 0,6 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.