Descriere
- Acest conector se foloseste pentru a imbina 2 sine pentru suportul de panou fotovoltaic nemaifiind nevoit sa o alimentati separat pe cealalta.
Settings | Conector imbinare sina remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Carlig tigla remove | Clema capat remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conector imbinare sina remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-702 remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Carlig tigla remove | Clema capat remove | Monitorizare on-line Victron Energy Cerbo GX remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0011 | BAM010702000 | BPP910200100 | DIV0004 | DIV0012 | BPP900450100 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.090,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Conector imbinare sina | BMV-702 este un monitor de baterii de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterii este calcularea consumului amper-oră și nivelul de încărcare a unei baterii. Consumul amper-oră se calculează prin integrarea curentului de intrare sau de ieșire din baterie. | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Clema capat | Monitorizare și control perfecte Cerbo GX este modalitatea perfectă prin care să vă monitorizați instant nivelul de încărcare a bateriei, consumul de putere, colectarea de putere de la panourile fotovoltaice, generator și rețea sau verificarea nivelurilor rezervoarelor și măsurătorilor de temperatură. Cu ajutorul Cerbo GX puteți să urmăriți alertele, să efectuați verificări de diagnostic și să rezolvați provocările de la distanță. Acest centru complet nou de comunicare vă permite să aveți întotdeauna control perfect asupra sistemului dvs., de oriunde vă aflați, și maximizează performanța acestuia. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați la portalul nostru Victron Remote Management - Acces la distanță Victron (VRM), sau accesați direct utilizând GX Touch 50 separat, un MFD sau aplicația noastră VictronConnect, datorită capabilității sale adăugate Bluetooth. Ultima adiție la gama GX combină ce este mai bun din conectivitate, redefinind soluțiile de alimentare inteligentă în fiecare metodă. | ||||||||||||||||||
Content |
|
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | |||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.