Descriere
- Acest conector se foloseste pentru a imbina 2 sine pentru suportul de panou fotovoltaic nemaifiind nevoit sa o alimentati separat pe cealalta.
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Conector imbinare sina remove | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conector imbinare sina remove | Carlig tigla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | Surub acoperis tabla remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Clema capat remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0011 | DIV0004 | ASS030530203 | DIV0005 | BAM010700000 | DIV0012 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 8,72 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Conector imbinare sina | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Clema capat | ||||||||||||||||
Content |
|
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| Clema de capat ERK-FEC-35 pentru fixare panou fotovoltaic. | ||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 1 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.