Descriere
- Acest conector se foloseste pentru a imbina 2 sine pentru suportul de panou fotovoltaic nemaifiind nevoit sa o alimentati separat pe cealalta.
Greutate | 0,2 kg |
---|
Settings | Conector imbinare sina remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Sina 5 m remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conector imbinare sina remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Sina 5 m remove | Clema mijloc remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-712 Smart remove | Carlig tigla remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | DIV0011 | BPP010300100R | DIV0002 | DIV0013 | BAM030712000 | DIV0004 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.258,95 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Conector imbinare sina | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem. Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Clema de mijloc pentru panouri solare | Având Bluetooth încorporat, BMV Smart este pregătit pentru era Internetului obiectelor (IoT). Deoarece tehnologia Bluetooth este implementată în majoritatea celorlalte produse Victron Energy, comunicarea fără fir între produse va simplifica instalarea sistemului și va îmbunătăți performanța. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | ||||||||||||||||
Content |
| Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu |
| |||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,5 kg | 4 kg | 0,2 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.