Descriere
- Acest conector se foloseste pentru a imbina 2 sine pentru suportul de panou fotovoltaic nemaifiind nevoit sa o alimentati separat pe cealalta.
Settings | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Sina 5 m remove | Surub acoperis tabla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Conector imbinare sina remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,9m remove | Sina 5 m remove | Surub acoperis tabla remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 5m remove | Cablu Victron Energy VE.Direct 0,3m remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | DIV0011 | ASS030530209 | DIV0002 | DIV0005 | ASS030530250 | ASS030530203 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 26,16 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 114,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 92,65 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Conector imbinare sina | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | Suport pentru fixarea panourilor fotovoltaice pe acoperis cu tabla, cu placa si surub inclus | Victron Energy VE Direct către cablu de interfață USB. Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | Pentru utilizare cu contoare de energie BMV700 si BMV702, majoritatea controlerelor de incarcare solara MPPT si Color Control GX. Disponibil intr-o varietate de lungimi, acest cablu se conecteaza Color GX la contoarele de energie si controlerele de incarcare solara. Color Control GX are doua porturi care iau acest cablu. | ||||||||||||||||||
Content |
| Surub ancorare acoperis tabla pentru panouri fotovoltaice
| ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,2 kg | 0,3 kg | 4 kg | 0,3 kg | 0,6 kg | 0,3 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.