Descriere
Cu pierderi minime de energie, generare scăzută de căldură, carcasă robustă combinată cu suprafața de conectare a conectorului Original MC4, Stäubli oferă siguranțe ideale pentru sistemele dvs. fotovoltaice.
Cu pierderi minime de energie, generare scăzută de căldură, carcasă robustă combinată cu suprafața de conectare a conectorului Original MC4, Stäubli oferă siguranțe ideale pentru sistemele dvs. fotovoltaice.
Greutate | 0,4 kg |
---|
Settings | In Line Fuse 30 A remove | Conector imbinare sina remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Carlig tigla remove | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | In Line Fuse 30 A remove | Conector imbinare sina remove | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Carlig tigla remove | Clema mijloc remove | Sina 5 m remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | DIV0025 | DIV0011 | BAM010700000 | DIV0004 | DIV0013 | DIV0002 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 105,73 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13,08 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 202,74 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | In Line Fuse 30A | Conector imbinare sina | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Clema de mijloc pentru panouri solare | Bara sustinere panouri solare profil aluminiu 5 m | ||||||||||||||
Content | Cu pierderi minime de energie, generare scăzută de căldură, carcasă robustă combinată cu suprafața de conectare a conectorului Original MC4, Stäubli oferă siguranțe ideale pentru sistemele dvs. fotovoltaice. |
|
| Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | ||||||||||||||||
Weight | 0,4 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,2 kg | 4 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.