Informații suplimentare
Greutate | 43 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel.
Protecție la:
a. Ieșire scurtcircuit
b. Suprasarcină
c. Tensiunea bateriei este prea mare
d. Tensiunea bateriei este prea scăzută
e. Temperatura prea ridicată
f. 230VAC la ieșirea invertorului
g. Tensiunea de intrare este prea mare
• Monitorizare si control de la distranta,.
• Tensiunea de iesire 230 VAC
• Frecventa 50 Hz
20.502,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
Greutate | 43 kg |
---|---|
Tensiune invertor | 48 V |
brands | Victron |
Settings | Invertor Victron Energy Quattro 48V/8000VA remove | Invertor Victron Energy Quattro 24V/3000VA 50/50 remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 230V 12/1200 VE.Direct Schuko* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Invertor Victron Energy Quattro 48V/8000VA remove | Invertor Victron Energy Quattro 24V/3000VA 50/50 remove | Invertor Phoenix 48V/250 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/375 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 48V/500 VE.Direct Schuko* remove | Invertor Phoenix 230V 12/1200 VE.Direct Schuko* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | QUA488024000 | QUA243020010 | PIN482510200 | PIN483750200 | PIN485010200 | PIN122120200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20.502,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 13.744,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 724,85 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 904,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 1.308,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.392,55 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Monitorizare si control de la distranta,. • Tensiunea de iesire 230 VAC • Frecventa 50 Hz | Similar cu MultiPlus, Quattro este, de asemenea, un invertor combinat și un încărcător. În plus, poate accepta două intrări de curent alternativ și se conectează automat la sursa activă. Printre multiplele sale caracteristici se numără un adevărat invertor de unde sinusoidale, încărcare adaptivă, tehnologie hibridă PowerAssist plus multiple funcții de integrare ale sistemului, cum ar fi funcționarea în trei faze sau faze despărtite și funcționarea în paralel. Protecție la: a. Ieșire scurtcircuit b. Suprasarcină c. Tensiunea bateriei este prea mare d. Tensiunea bateriei este prea scăzută e. Temperatura prea ridicată f. 230VAC la ieșirea invertorului g. Tensiunea de intrare este prea mare • Monitorizare si control de la distranta,. • Tensiunea de iesire 230 VAC • Frecventa 50 Hz | Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| Complet configurabil:
• Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei
• Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei
• Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină
• Tensiune de ieșire 210 - 245V
• Frecvență 50 Hz sau 60 Hz
• Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO
Monitorizarea:
• Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme
| • Nivel de declanșare și resetare a alarmelor cu tensiune redusă a bateriei • Niveluri de întrerupere și repornire a tensiunii reduse a bateriei • Oprire dinamică: nivel de oprire dependent de sarcină • Tensiune de ieșire 210 - 245V • Frecvență 50 Hz sau 60 Hz • Activarea / dezactivarea modului ECO și nivelul de detectare a modului ECO Monitorizarea: • Tensiune de intrare și ieșire,% sarcină și alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 43 kg | 19 kg | 2,4 kg | 3 kg | 3,9 kg | 7,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.