Informații suplimentare
| Greutate | 0,5 kg |
|---|---|
| brands | Victron |
BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei.
877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice)
| Settings | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Clema mijloc remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitorizare locală Victron Energy BMV-700 remove | Monitorizare on-line Color Control GX remove | Carlig tigla remove | Monitorizare on-line Victron Energy Octo GX remove | Clema mijloc remove | Monitorizare on-line Victron Energy Venus GX remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | BAM010700000 | BPP010300100R | DIV0004 | BPP910200100 | DIV0013 | BPP900400100 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 877,45 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 3.308,15 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 32,70 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 0,00 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 10,14 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | 2.081,90 lei TVA 9% inlus ( doar pentru persoane fizice) | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | BMV-700 este un monitor de baterie de înaltă precizie. Funcția esențială a unui monitor de baterie este de a calcula amperi-ore consumate și starea de încărcare a unei baterii. Amperi-ore consumate sunt calculate prin integrarea curentului care curge în sau în afara bateriei. | Monitorizarea Color Control GX iti ofera informatii in timp real si iti permite sa controlezi toate echipamentele la care este conectata. Color Control GX are o interfata intuitiva, iar cu o simpla atingere poti vedea o imagine de ansamblu a intregului tau sistem. Aceasta poate fi utilizata si de la distanta prin intermediul aplicatiei gratuite oferite de Victron Energy: Victron Remote Management (VRM). Aplicatia permite instalarea si logarea de la distanta, de oriunde, oricand. In plus, aceasta ofera si o diagnosticare a sistemului si o analiza a informatiilor arhivate. | CARLIG MONTAJ TIGLA T04 | Octo GX este centrul de comunicare al instalației dvs. Acesta conectează componentele și asigură funcționarea armonioasă a acestora. Monitorizarea datelor în timp real și schimbarea setărilor este realizată utilizând smartphone-ul dvs. (sau alt dispozitiv) prin intermediul portalului nostru de comandă la distanță Victron, VRM, ușor de utilizat. | Clema de mijloc pentru panouri solare | Victron Remote Management (VRM) vă oferă acces complet la comenzile și setările extinse ale componentelor sistemului care sunt conectate la CCGX sau Venus GX. Acesta permite utilizatori de la distanță și autentificare de instalare - de oriunde, oricând. Această aplicație oferă, de asemenea, verificări de diagnostic fără probleme și o analiză a informațiilor arhivate. | ||||||||||||||||||||
| Content |
| Clema de prindere panouri fotovoltaice, cu surub din inox si arc inclus, pentru profil aluminiu | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,5 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,2 kg | 0,5 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.